Новости
-
07.03.2018Поздравляем с 8 Марта!
Подробнее... -
22.02.2018Поздравляем с 23 февраля!
Подробнее... -
15.01.2018Сдача дома по ул. 70 лет Победы, с. Новая Усмань, Позиция 4
Подробнее...
Прайс
Прайс-лист на квартиры дома по адресу: ул. 70 лет Победы, поз. 2/1 в Н. Усмани (Все квартиры проданы!)
Подъезд №1
№ кв-ры | Количество комнат / этаж | Общая площадь, м² | Площадь комнат, м² | Кухня, м² | Цена, м² | Cтоимость квартиры | Наличие квартир | Планировка |
1 | 1/1 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | продано | рис.1 | ||
2 | 1/1 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 30 000р. | продано | рис.2 | |
3 | 2/1 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
4 | 1/1 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | продано | рис.4 | ||
5 | 1/1 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
6 | 1/1 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | 30 000р. | продано | рис.6 | |
7 | 2/1 | 54,76 | 28,74 | 11,21 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
8 | 1/2 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | продано | рис.1 | ||
9 | 1/2 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 31 700Р. | продано | рис.2 | |
10 | 2/2 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
11 | 1/2 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | продано | рис.4 | ||
12 | 1/2 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 31 000р. | продано | рис.5 | |
13 | 1/2 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | 31 000р. | продано | рис.6 | |
14 | 2/2 | 54,76 | 28,74 | 11,21 | продано | рис.7 | ||
15 | 1/3 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.1 | |
16 | 1/3 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.2 | |
17 | 2/3 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | продано | рис.3 | ||
18 | 1/3 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 31 000р. | продано | рис.4 | |
19 | 1/3 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 31 000р. | продано | рис.5 | |
20 | 1/3 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | продано | рис.6 | ||
21 | 2/3 | 54,76 | 28,74 | 11,21 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
22 | 1/4 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.1 | |
23 | 1/4 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.2 | |
24 | 2/4 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | продано | рис.3 | ||
25 | 1/4 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 31 000р. | продано | рис.4 | |
26 | 1/4 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 31 000р. | продано | рис.5 | |
27 | 1/4 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | продано | рис.6 | ||
28 | 2/4 | 54,76 | 28,74 | 11,21 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
29 | 1/5 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.1 | |
30 | 1/5 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 31 700р. | продано | рис.2 | |
31 | 2/5 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | продано | рис.3 | ||
32 | 1/5 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 31 000р. | продано | рис.4 | |
33 | 1/5 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | продано | рис.5 | ||
34 | 1/5 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | продано | рис.6 | ||
35 | 2/5 | 54,76 | 28,74 | 11,21 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
36 | 1/6 | 34,67 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.1 | |
37 | 1/6 | 34,67 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.2 | |
38 | 2/6 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
39 | 1/6 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 31 000р. | продано | рис.4 | |
40 | 1/6 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 31 000р. | продано | рис.5 | |
41 | 1/6 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | продано | рис.6 | ||
42 | 2/6 | 54,95 | 28,74 | 11,21 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
43 | 1/7 | 34,67 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.1 | |
44 | 1/7 | 34,67 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.2 | |
45 | 2/7 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
46 | 1/7 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 33 000р. | продано | рис.4 | |
47 | 1/7 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 30 000р. | продано | рис.5 | |
48 | 1/7 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | продано | рис.6 | ||
49 | 2/7 | 54,95 | 28,74 | 11,21 | 29 000р. | продано | рис.7 |
Прайс-лист на квартиры дома по адресу: ул. 70 лет Победы, поз. 2/2 в Н. Усмани(Все квартиры проданы!)
Подъезд №2
№ кв-ры | Количество комнат / этаж | Общая площадь, м² | Площадь комнат, м² | Кухня, м² | Цена, м² | Стоимость квартиры | Наличие квартир | Планировка |
50 | 3/1 | 66,41 | 37,66 | 9,57 | 34 000р. | продано | рис.1 | |
51 | 1/1 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | продано | рис.2 | ||
52 | 1/1 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
53 | 1/1 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | 30 000р. | продано | рис.4 | |
54 | 2/1 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | 30 000р. | продано | рис.5 | |
55 | 3/2 | 66,41 | 37,66 | 9,57 | продано | рис.1 | ||
56 | 1/2 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | 33 000р. | продано | рис.2 | |
57 | 1/2 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 33 000р. | продано | рис.3 | |
58 | 1/2 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | продано | рис.4 | ||
59 | 2/2 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | продано | рис.5 | ||
60 | 3/3 | 66,41 | 37,66 | 9,57 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
61 | 1/3 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | 33 000р. | продано | рис.2 | |
62 | 1/3 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 33 000р. | продано | рис.3 | |
63 | 1/3 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | 31 000р. | продано | рис.4 | |
64 | 2/3 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | продано | рис.5 | ||
65 | 3/4 | 66,41 | 37,66 | 9,57 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
66 | 1/4 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | 33 000р. | продано | рис.2 | |
67 | 1/4 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 33 000р. | продано | рис.3 | |
68 | 1/4 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | 31 000р. | продано | рис.4 | |
69 | 2/4 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | продано | рис.5 | ||
70 | 3/5 | 66,41 | 37,66 | 9,57 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
71 | 1/5 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | продано | рис.2 | ||
72 | 1/5 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 34 000р. | продано | рис.3 | |
73 | 1/5 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | 31 000р. | продано | рис.4 | |
74 | 2/5 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | 30 000р. | продано | рис.5 |
Прайс-лист на квартиры дома по адресу: ул. 70 лет Победы, поз. 3/1 в Н. Усмани(Все квартиры проданы!)
Подъезд №1
№ кв-ры | Количество комнат / этаж | Общая площадь, м² | Площадь комнат, м² | Кухня, м² | Цена, м² | Стоимость квартиры | Наличие квартир | Планировка |
1 | 2/1 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | 26 400р. | продано | рис.5 | |
2 | 1/1 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
3 | 1/1 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 31 000р. | продано | рис.3 | |
4 | 1/1 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | 31 000р. | продано | рис.2 | |
5 | 3/1 | 66,25 | 37,50 | 9,57 | 32 500р. | продано | рис.1 | |
6 | 2/2 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | 27 300р. | продано | рис.5 | |
7 | 1/2 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
8 | 1/2 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 33 000р. | продано | рис.3 | |
9 | 1/2 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | 31 000р. | продано | рис.2 | |
10 | 3/2 | 66,25 | 37,50 | 9,57 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
11 | 2/3 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
12 | 1/3 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
13 | 1/3 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 31 000р. | продано |
рис.3 | |
14 | 1/3 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | 32 000р. | продано | рис.2 | |
15 | 3/3 | 66,25 | 37,50 | 9,57 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
16 | 2/4 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | 27 300р. | продано | рис.5 | |
17 | 1/4 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
18 | 1/4 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 31 000р. | продано | рис.3 | |
19 | 1/4 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | 31 000р. | продано | рис.2 | |
20 | 3/4 | 66,25 | 37,50 | 9,57 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
21 | 2/5 | 52,17 | 28,78 | 9,80 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
22 | 1/5 | 37,28 | 14,29 | 11,96 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
23 | 1/5 | 33,78 | 13,26 | 9,32 | 31 000р. | продано | рис.3 | |
24 | 1/5 | 31,38 | 13,06 | 9,13 | 31 000р. | продано | рис.2 | |
25 | 3/5 | 66,25 | 37,50 | 9,57 | 28 000р. | продано | рис.1 |
Прайс-лист на квартиры дома по адресу: ул. 70 лет Победы, поз. 3/2 в Н. Усмани(Все квартиры проданы!)
Подъезд №2
№ квартиры | Количество комнат / этаж | Общая площадь, м² | Площадь комнат, м² | Кухня, м² | Цена, м² | Базовая стоимость квартиры | Наличие квартир | Планировка |
26 | 2/1 | 54,75 | 28,74 | 11,21 | 26 000р. | продано | рис.7 | |
27 | 1/1 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
28 | 1/1 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
29 | 1/1 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 29 000р. | продано |
рис.4 | |
30 | 2/1 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 26 000р. | продано | рис.3 | |
31 | 1/1 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
32 | 1/1 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
33 | 2/2 | 54,75 | 28,74 | 11,21 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
34 | 1/2 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | 30 000р. | продано | рис.6 | |
35 | 1/2 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
36 | 1/2 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 32 000р. | продано | рис.4 | |
37 | 2/2 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 26 900р. | продано | рис.3 | |
38 | 1/2 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 30 000р. | продано | рис.2 | |
39 | 1/2 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.1 | |
40 | 2/3 | 54,75 | 28,74 | 11,21 | 27 000р. | продано |
рис.7 | |
41 | 1/3 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
42 | 1/3 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
43 | 1/3 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
44 | 2/3 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
45 | 1/3 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 33 000р. | продано | рис.2 | |
46 | 1/3 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 31 000р. | продано | рис.1 | |
47 | 2/4 | 54,75 | 28,74 | 11,21 | 27 000р. | продано | рис.7 | |
48 | 1/4 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
49 | 1/4 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 32 000р. | продано | рис.5 | |
50 | 1/4 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
51 | 2/4 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 26 900р. | продано | рис.3 | |
52 | 1/4 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 30 000р. | продано | рис.2 | |
53 | 1/4 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 32 000р. | продано | рис.1 | |
54 | 2/5 | 54,75 | 28,74 | 11,21 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
55 | 1/5 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | 32 000р. | продано | рис.6 | |
56 | 1/5 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
57 | 1/5 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
58 | 2/5 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 26 900р. | продано | рис.3 | |
59 | 1/5 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 30 000р. | продано | рис.2 | |
60 | 1/5 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 30 000р. | продано | рис.1 | |
61 | 2/6 | 54,75 | 28,74 | 11,21 | 27 000р. | продано | рис.7 | |
62 | 1/6 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
63 | 1/6 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 32 000р. | продано | рис.5 | |
64 | 1/6 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
65 | 2/6 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 26 900р. | продано | рис.3 | |
66 | 1/6 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 30 000р. | продано | рис.2 | |
67 | 1/6 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 30 000р. | продано | рис.1 | |
68 | 2/7 | 54,75 | 28,74 | 11,21 | 27 000р. | продано | рис.7 | |
69 | 1/7 | 40,76 | 17,95 | 11,54 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
70 | 1/7 | 37,96 | 15,39 | 10,54 | 31 000р. | продано | рис.5 | |
71 | 1/7 | 39,01 | 15,63 | 10,80 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
72 | 2/7 | 58,47 | 32,32 | 10,32 | 26 000р. | продано | рис.3 | |
73 | 1/7 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 32 000р. | продано | рис.2 | |
74 | 1/7 | 34,69 | 16,72 | 9,42 | 29 000р. | продано | рис.1 |
Прайс-лист на квартиры дома по адресу: ул. 70 лет Победы, поз. 4/1 в Н. Усмани(Осталась 1 квартира)
Подъезд №1.
№ кв-ры | Количество комнат / этаж | Общая площадь, м² | Площадь комнат, м² | Кухня, м² | Цена, м² | Стоимость квартиры | Наличие квартир | Планировка |
1 | 1/1 | 37,73 | 15,91 | 11,53 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
2 | 2/1 | 45,46 | 25,54 | 9,01 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
3 | 2/1 | 49,61 | 25,46 | 9,79 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
4 | 1/1 | 32,86 | 12,82 | 9,12 | 29 000р. | 1 055 000р. | рис.4 | |
5 | 1/1 | 32,90 | 12,64 | 9,28 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
6 | 1/1 | 35,74 | 12,98 | 11,19 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
7 | 1/1 | 34,26 | 12,85 | 11,80 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
8 | 2/1 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 28 000р. | продано | рис.8 | |
9 | 1/1 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 29 000р. | продано | рис.9 | |
10 | 1/1 | 33,54 | 14,29 | 9,20 | 29 000р. | продано | рис.10 | |
11 | 1/2 | 37,73 | 15,91 | 11,53 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
12 | 2/2 | 45,46 | 25,54 | 9,01 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
13 | 2/2 | 49,61 | 25,46 | 9,79 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
14 | 1/2 | 32,86 | 12,82 | 9,12 | 31 000р. | продано | рис.4 | |
15 | 1/2 | 32,90 | 12,64 | 9,28 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
16 | 1/2 | 35,74 | 12,98 | 11,19 | 31 000р. | продано | рис.6 | |
17 | 1/2 | 34,26 | 12,85 | 11,80 | 31 000р. | продано | рис.7 | |
18 | 2/2 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 29 000р. | продано | рис.8 | |
19 | 1/2 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 29 000р. | продано | рис.9 | |
20 | 1/2 | 33,54 | 14,29 | 9,20 | 29 000р. | продано | рис.10 | |
21 | 1/3 | 37,73 | 15,91 | 11,53 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
22 | 2/3 | 45,46 | 25,54 | 9,01 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
23 | 2/3 | 49,61 | 25,46 | 9,79 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
24 | 1/3 | 32,86 | 12,82 | 9,12 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
25 | 1/3 | 32,90 | 12,64 | 9,28 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
26 | 1/3 | 35,74 | 12,98 | 11,19 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
27 | 1/3 | 34,26 | 12,85 | 11,80 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
28 | 2/3 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 29 000р. | продано | рис.8 | |
29 | 1/3 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 29 000р. | продано | рис.9 | |
30 | 1/3 | 33,54 | 14,29 | 9,20 | 29 000р. | продано | рис.10 | |
31 | 1/4 | 37,73 | 15,91 | 11,53 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
32 | 2/4 | 45,46 | 25,54 | 9,01 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
33 | 2/4 | 49,61 | 25,46 | 9,79 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
34 | 1/4 | 32,86 | 12,82 | 9,12 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
35 | 1/4 | 32,90 | 12,64 | 9,28 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
36 | 1/4 | 35,74 | 12,98 | 11,19 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
37 | 1/4 | 34,26 | 12,85 | 11,80 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
38 | 2/4 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 29 000р. | продано | рис.8 | |
39 | 1/4 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 31 000р. | продано | рис.9 | |
40 | 1/4 | 33,54 | 14,29 | 9,20 | 29 000р. | продано | рис.10 | |
41 | 1/5 | 37,73 | 15,91 | 11,53 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
42 | 2/5 | 45,46 | 25,54 | 9,01 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
43 | 2/5 | 49,61 | 25,46 | 9,79 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
44 | 1/5 | 32,86 | 12,82 | 9,12 | 29 000р. | продано | рис.4 | |
45 | 1/5 | 32,90 | 12,64 | 9,28 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
46 | 1/5 | 35,74 | 12,98 | 11,19 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
47 | 1/5 | 34,26 | 12,85 | 11,80 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
48 | 2/5 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 28 000р. | продано | рис.8 | |
49 | 1/5 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 29 000р. | продано | рис.9 | |
50 | 1/5 | 33,54 | 14,29 | 9,20 | 29 000р. | продано | рис.10 |
Прайс-лист на квартиры дома по адресу: ул. 70 лет Победы, поз. 4/2 в Н. Усмани(Осталось 7 квартир)
Подъезд №2.
№ кв-ры | Количество комнат / этаж | Общая площадь, м² | Площадь комнат, м² | Кухня, м² | Цена, м² | Стоимость квартиры | Наличие квартир | Планировка |
51 | 1/1 | 33,54 | 14,25 | 9,24 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
52 | 1/1 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 31 500р. | продано | рис.2 | |
53 | 2/1 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 28 000р. | продано | рис.3 | |
54 | 1/1 | 35,80 | 14,06 | 11,80 | 31 500р. | 1 150 000р. | рис.4 | |
55 | 1/1 | 37,44 | 15,06 | 10,33 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
56 | 1/1 | 42,81 | 17,31 | 11,72 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
57 | 1/1 | 42,77 | 17,50 | 11,50 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
58 | 1/1 | 38,59 | 17,05 | 11,72 | 31 500р. | продано | рис.8 | |
59 | 1/1 | 36,74 | 16,61 | 10,50 | 29 000р. | продано | рис.9 | |
60 | 1/1 | 33,10 | 12,82 | 9,89 | 31 500р. | 1 060 000р. | рис.10 | |
61 | 1/1 | 31,23 | 12,65 | 9,17 | 29 000р. | продано | рис.11 | |
62 | 1/2 | 33,54 | 14,25 | 9,24 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
63 | 1/2 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
64 | 2/2 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
65 | 1/2 | 35,80 | 14,06 | 11,80 | 31 500р. | 1 150 000р. | рис.4 | |
66 | 1/2 | 37,44 | 15,06 | 10,33 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
67 | 1/2 | 42,81 | 17,31 | 11,72 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
68 | 1/2 | 42,77 | 17,50 | 11,50 | 31 000р. | продано | рис.7 | |
69 | 1/2 | 38,59 | 17,05 | 11,72 | 31 000р. | продано | рис.8 | |
70 | 1/2 | 36,74 | 16,61 | 10,50 | 29 000р. | продано | рис.9 | |
71 | 1/2 | 33,10 | 12,82 | 9,89 | 31 000р. | 1 190 000р. | рис.10 | |
72 | 1/2 | 31,23 | 12,65 | 9,17 | 29 000р. | продано | рис.11 | |
73 | 1/3 | 33,54 | 14,25 | 9,24 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
74 | 1/3 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
75 | 2/3 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
76 | 1/3 | 35,80 | 14,06 | 11,80 | 31 500р. | 1 150 000р. | рис.4 | |
77 | 1/3 | 37,44 | 15,06 | 10,33 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
78 | 1/3 | 42,81 | 17,31 | 11,72 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
79 | 1/3 | 42,77 | 17,50 | 11,50 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
80 | 1/3 | 38,59 | 17,05 | 11,72 | 29 000р. | продано | рис.8 | |
81 | 1/3 | 36,74 | 16,61 | 10,50 | 29 000р. | продано | рис.9 | |
82 | 1/3 | 33,10 | 12,82 | 9,89 | 29 000р. | продано | рис.10 | |
83 | 1/3 | 31,23 | 12,65 | 9,17 | 29 000р. | продано | рис.11 | |
84 | 1/4 | 33,54 | 14,25 | 9,24 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
85 | 1/4 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
86 | 2/4 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 29 000р. | продано | рис.3 | |
87 | 1/4 | 35,80 | 14,06 | 11,80 | 31 500р. | продано | рис.4 | |
88 | 1/4 | 37,44 | 15,06 | 10,33 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
89 | 1/4 | 42,81 | 17,31 | 11,72 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
90 | 1/4 | 42,77 | 17,50 | 11,50 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
91 | 1/4 | 38,59 | 17,05 | 11,72 | 29 000р. | продано | рис.8 | |
92 | 1/4 | 36,74 | 16,61 | 10,50 | 29 000р. | продано | рис.9 | |
93 | 1/4 | 33,10 | 12,82 | 9,89 | 29 000р. | 1 190 000р. | рис.10 | |
94 | 1/4 | 31,23 | 12,65 | 9,17 | 29 000р. | продано | рис.11 | |
95 | 1/5 | 33,54 | 14,25 | 9,24 | 29 000р. | продано | рис.1 | |
96 | 1/5 | 35,93 | 15,02 | 10,70 | 29 000р. | продано | рис.2 | |
97 | 2/5 | 54,34 | 26,12 | 10,73 | 28 000р. | продано | рис.3 | |
98 | 1/5 | 35,80 | 14,06 | 11,80 | 29 000р. | 1 150 000р. | рис.4 | |
99 | 1/5 | 37,44 | 15,06 | 10,33 | 29 000р. | продано | рис.5 | |
100 | 1/5 | 42,81 | 17,31 | 11,72 | 29 000р. | продано | рис.6 | |
101 | 1/5 | 42,77 | 17,50 | 11,50 | 29 000р. | продано | рис.7 | |
102 | 1/5 | 38,59 | 17,05 | 11,72 | 29 000р. | продано | рис.8 | |
103 | 1/5 | 36,74 | 16,61 | 10,50 | 29 000р. | продано | рис.9 | |
104 | 1/5 | 33,10 | 12,82 | 9,89 | 29 000р. | продано | рис.10 | |
105 | 1/5 | 31,23 | 12,65 | 9,17 | 29 000р. | продано | рис.11 |